Rumus Lightroom Cerah – Lightroom mungkin bagi Anda sudah tidak asing lagi, terutama bagi para fotografer, konten kreator dan selebgram. Karena dengan aplikasi edit foto satu ini sangat membantu pengerjaan edit foto jadi lebih keren.
Selain itu Lightroom juga jadi salah satu aplikasi yang bisa membantu mengubah foto yang tadinya gelap menjadi cerah. Tidak hanya membuat lebih bagus, penggunaan tone cerah juga bisa membuat foto jauh lebih estetik.
Tidak heran jika dalam sebuah momen pengambilan gambar atau foto hasil kurang sesuai ekspektasi, Lightroom jadi solusinya. Anda bisa mengatur dan mengedit foto agar menjadi keren, bagus dan sesuai harapan.
Hanya saja dalam edit foto di Lightroom agar jadi cerah terdapat sebuah pengaturan atau rumus tertentu yang harus diketahui. Bagi para pemula yang belum tahu rumus Lightroom cerah, kali ini kami akan sampaikan rumusnya lengkap.
Rumus Lightroom Cerah
Di mana yang akan kami dibahas kali ini yaitu rumus Lightroom baik luar ruangan (outdoor), dalam ruangan (indoor), awan dan langit cerah. Untuk lebih jelas mengenai rumus Lightroom cerah tersebut, Anda bisa lihat di bawah ini:
1. Indoor (Dalam Ruangan)
Light
Exposure | 0,40 Ev |
Contrast | -72 |
Highlight | 16 |
Shadows | 66 |
Whites | -16 |
Black | 54 |
Black / White (B/W) Color
Temp | 4 |
Tint | 0 |
Vibrance | 36 |
Saturation | 14 |
Mix Color
COLOR | HUE | SATURATION | LUMINANCE |
Red | 14 | 0 | -8 |
Orange | -22 | -10 | 22 |
Yellow | -68 | 36 | -8 |
Green | -100 | -100 | 0 |
Aqua | -100 | -100 | 0 |
Blue | -100 | -100 | 0 |
Purple | -100 | -100 | 0 |
Pink | -100 | -100 | 0 |
Effect
Texture | 6 |
Clarity | 28 |
Dehaze | 18 |
Vignette | 0 |
Midpoint | 0 |
Feather | 0 |
Roundnees | 0 |
Detail
Sharpening | 20 |
Radius | 1,00 |
Detail | 25 |
Masking | 0 |
Noise Reduction | 19 |
Detail | 50 |
Contrast | 0 |
Color Noise Reducation | 22 |
Detail | 50 |
Smoothnees | 50 |
2. Outdoor (Luar Ruangan)
Light
Exposure | 0,40 Ev |
Contrast | -54 |
Highlight | -26 |
Shadows | 100 |
Whites | -100 |
Black | 60 |
Black / White (B/W) Color
Temp | 6 |
Tint | 12 |
Vibrance | 28 |
Saturation | 12 |
Mix Color
COLOR | HUE | SATURATION | LUMINANCE |
Red | -12 | -6 | 6 |
Orange | -8 | -14 | 20 |
Yellow | 24 | 24 | 70 |
Green | -100 | -100 | 46 |
Aqua | -26 | 26 | 0 |
Blue | -80 | -8 | 0 |
Purple | 0 | 0 | 14 |
Pink | -100 | -100 | 0 |
Effect
Texture | 14 |
Clarity | 36 |
Dehaze | 0 |
Vignette | 0 |
Midpoint | 0 |
Feather | 0 |
Roundnees | 0 |
Detail
Sharpening | 36 |
Radius | 1,00 |
Detail | 25 |
Masking | 0 |
Noise Reduction | 18 |
Detail | 50 |
Contrast | 0 |
Color Noise Reducation | 30 |
Detail | 50 |
Smoothnees | 50 |
3. Awan & Langit Biru / Pantai
Light
Exposure | 0,20 Ev |
Contrast | -38 |
Highlight | -18 |
Shadows | 60 |
Whites | -100 |
Black | 30 |
Black / White (B/W) Color
Temp | 2 |
Tint | 4 |
Vibrance | 40 |
Saturation | 10 |
Mix Color
COLOR | HUE | SATURATION | LUMINANCE |
Red | -12 | -6 | -6 |
Orange | -8 | -14 | 24 |
Yellow | 24 | 24 | 64 |
Green | -100 | -100 | 0 |
Aqua | -26 | 26 | 0 |
Blue | -80 | -8 | -26 |
Purple | 0 | 0 | 0 |
Pink | -100 | -100 | 0 |
Effect
Texture | -4 |
Clarity | 28 |
Dehaze | 0 |
Vignette | 0 |
Midpoint | 0 |
Feather | 0 |
Roundnees | 0 |
Detail
Sharpening | 0 |
Radius | 1,00 |
Detail | 25 |
Masking | 0 |
Noise Reduction | 17 |
Detail | 50 |
Contrast | 0 |
Color Noise Reducation | 27 |
Detail | 50 |
Smoothnees | 50 |
4. Ala Selebgram (Natural)
Light
Exposure | 0,00 Ev |
Contrast | -58 |
Highlight | 34 |
Shadows | 72 |
Whites | -85 |
Black | 69 |
Black / White (B/W) Color
Temp | 0 |
Tint | 0 |
Vibrance | 74 |
Saturation | 0 |
Mix Color
COLOR | HUE | SATURATION | LUMINANCE |
Red | 26 | 4 | 0 |
Orange | -10 | -10 | 10 |
Yellow | -100 | -100 | 0 |
Green | 0 | 0 | 0 |
Aqua | -28 | 1 | 0 |
Blue | -33 | -7 | 0 |
Purple | 0 | -100 | 0 |
Pink | 0 | 0 | 0 |
Effect
Texture | 17 |
Clarity | 8 |
Dehaze | 0 |
Vignette | 0 |
Midpoint | 50 |
Feather | 50 |
Roundnees | 0 |
Kesimpulan
Itulah beberapa rumus Lightroom cerah yang bisa gadgetized.net sajikan. Semoga dengan adanya pembahasan terkait rumus Lightroom di atas bisa bermanfaat dan berguna bagi semua yang membutuhkan, terutama bagi Anda yang ingin lakukan pengeditan foto.
Sumber Gambar : idkurir.id, jalantikus.com, gadgetized.net